| IncubatorSeedFund: to bridge the Digital Divide |
Spanish,
English,
Japanese
| ||||||||
| Site Map: Category Table |
| @ |
| If you want to go directly to categories, please click the titles of Categories. |
| ID | Category | Number_Contents | FAQ | Events | E-Community | Organizations | Best Sites | Business Plan | Funding | Resource Persons | Case Studies | Downloads | Statistics |
| INCa0 | Incubator | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 14. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
| INCa00 | What is Incubator? | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | -1. |
| INCa01 | Incubator Services | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | -1. |
| INCa02 | Incubator Sustainability | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | -1. |
| INCa03 | How to create Incubator? | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | -1. |
| INCa04 | Target Industries | 0. | 3. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | -1. |
| INCa05 | Incubator Partnership | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1. |
| INCa06 | Science Park | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
| INCa1 | Seed Fund | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 14. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
| INCa10 | Challenge of Start-up Finance | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 2. |
| INCa11 | Angel Investors | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1. |
| INCa12 | Seed Fund | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1. |
| INCa13 | Due Dilidence | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1. |
| INCa14 | Negotiation | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1. |
| INCa15 | Financial Instruments | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1. |
| INCa16 | Valuation of Companies | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1. |
| INCa17 | Exit Strategies | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1. |
| INCa2 | E-Business Infrastructure | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
| INCa20 | Liberalization Strategy | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 5. |
| INCa21 | Digital Signature | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 17. |
| INCa22 | Public Key Infrastructure | 4. | -1. | 0. | 2. | 2. | 0. | 2. | 2. | 2. | 0. | 0. | 6. |
| INCa23 | E-Commerce Legislation | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 7. |
| INCa24 | E-Payment | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 5. |
| INCa25 | E-Government | 2. | -1. | 0. | 1. | 1. | 0. | 1. | 1. | 1. | 0. | 0. | 9. |
| INCa26 | E-Procurement | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
| INCa27 | E-Finance | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 12. |
| INCa28 | Taxation on e-Commerce | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | -1. |
| INCa3 | Business Environment | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 14. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
| INCa30 | Investment Climate | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | -1. |
| INCa31 | Intelectual Property Right | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1. |
| INCa32 | Corporate Governance | 4. | -1. | 0. | 2. | 2. | 0. | 2. | 2. | 2. | 0. | 0. | -1. |
| INCa33 | Corporate Social Reponsibility | 2. | -1. | 0. | 1. | 1. | 0. | 1. | 0. | 1. | 0. | 0. | 1. |
| INCa34 | Registration of New Company | 2. | -1. | 0. | 1. | 1. | 0. | 1. | 1. | 1. | 0. | 0. | -1. |
| INCa35 | Tax and Tax Administration | 3. | -1. | 0. | 3. | 3. | 0. | 3. | 3. | 3. | 0. | 0. | 2. |
| INCa36 | Accounting Standard | 3351. | -1. | 0. | 1679. | 1679. | 0. | 1679. | 1679. | 1672. | 0. | 0. | -1. |
| INCa37 | eCash | 4. | -1. | 0. | 2. | 2. | 0. | 2. | 2. | 2. | 0. | 0. | 1. |
| INCa38 | Smart Card | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 3. |
| INCa4 | ICT Clusters | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 14. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
| INCa40 | Industrial Clusters | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 3. |
| INCa41 | Creation of Habitat | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 8. |
| INCa42 | Silicon Valley Model | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 5. |
| INCa43 | Social Networks | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1. |
| INCa44 | Role of Universities | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1. |
| INCa45 | Role of the Government | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 2. |
| INCa46 | Diaspora Community | 3332. | -1. | 0. | 1671. | 1671. | 0. | 1671. | 1671. | 1661. | 0. | 0. | -1. |
| INCa47 | Entrepreneurial Culture | 0. | 1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1. |
| INCa5 | Entrepreneur Support | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 14. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
| INCa50 | Entrepreneur Support System | 0. | 5. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 3. |
| INCa51 | Access to Finance | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 2. |
| INCa52 | Micro-Finance | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 9. |
| INCa53 | Entrepreneurship Education | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 2. |
| INCa54 | IPR Transter Organizations | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1. |
| INCa55 | Quality Certification | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1. |
| INCa56 | Lawyers, Accountants, Consultants | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1. |
| INCa57 | Government Policy Support | 0. | 2. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 2. |
| INCa6 | Rural Connectivity | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
| INCa60 | Rural Connectivity | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1. |
| INCa61 | What is Telecenter | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 19. |
| INCa62 | Telecenter Services | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 4. |
| INCa63 | Telecenter and Community | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1. |
| INCa64 | Telecenter Sustainability | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1. |
| INCa65 | Telecenter Scaling up | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1. |
| INCa66 | Rural Electrification | 2. | -1. | 0. | 1. | 1. | 0. | 1. | 1. | 1. | 0. | 0. | 2. |
| INCa67 | Universal Access Fund | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 3. |
| INCa68 | Municipal Infrastructure | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | -1. |
| INCa7 | Technologies | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 14. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
| INCa70 | Backbone Connection | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 3. |
| INCa71 | Fixed-Line Telephone Lines | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1. |
| INCa72 | Cellular Phone | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 3. |
| INCa73 | Satellites | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 3. |
| INCa74 | Wireless | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1. |
| INCa75 | Broad Band | 4. | -1. | 0. | 2. | 2. | 0. | 2. | 2. | 2. | 0. | 0. | 13. |
| INCa76 | Powerline Transmission | 0. | 1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 2. |
| INCa77 | Radio | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | -1. |
| INCa78 | Voice over IP | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 2. |
| INCa8 | ICT Services | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 14. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
| INCa80 | Software Industry | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
| INCa81 | Web-service | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 4. |
| INCa82 | Open-Source Software | 1. | 3. | 0. | 1. | 1. | 0. | 1. | 1. | 1. | 0. | 0. | 3. |
| INCa83 | Hardware Industry | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1. |
| INCa84 | Solution Industry | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
| INCa85 | Network Security | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1. |
| INCa86 | Supply Chain Management | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 3. |
| INCa87 | Content Creation | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1. |
| INCa88 | Back-Office Support | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1. |
| INCa9 | Social Application | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
| INCa90 | E-Democracy | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | -1. |
| INCa91 | E-Learning | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 3. |
| INCa92 | E-Health | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 3. |
| INCa93 | Environment | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | -1. |
| INCa94 | Conflict Prevention & Post-Conflict | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 5. |
| INCa95 | Youth Development | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | -1. |
| INCa96 | Gendar and ICT | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 4. |
| INCa97 | Civic Engagement | 0. | 7. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1. |
| INCa98 | Civil Society Organization | 0. | -1. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1. |
| @ |
| Edit the documents(Admin use only) |